MEISTERSCHAFT
ÜBUNG – Artemis Meisterschaft Bandlschießen 2026
2026 · Für die Gesamtwertung zählen die besten 3 Ergebnisse.
Anfänger · BB · Jugend bis 16 · w
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eder Hannah | UBSC Artemis Stockerau | 298 | 307 | 294Streicher | 309 | 298Streicher | 914 |
| 2. | Hofer Eva | UBSC Artemis Wien | 292Streicher | 301 | 297Streicher | 303 | 301 | 905 |
| 3. | Kaiser Emma | BSV Spannberg | 296 | 296 | 292Streicher | 298 | 296Streicher | 890 |
Anfänger · LB · Erwachsen · m
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posch Emil | UBSC Artemis Stockerau | 207 | 207 | 203Streicher | 218 | 207Streicher | 632 |
| 2. | Gruber Paul | UBSC Artemis Wien | 201 | 210 | 197Streicher | 212 | 201Streicher | 623 |
| 3. | Sailer Noah | BSV Spannberg | 205 | 205 | 201Streicher | 207 | 205Streicher | 617 |
Anfänger · Traditional Bow · Erwachsen · w
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang Theresa | UBSC Artemis Stockerau | 244 | 244 | 240Streicher | 246 | 244Streicher | 734 |
| 1. | Seidl Lena | UBSC Artemis Wien | 238 | 247 | 234Streicher | 249 | 238Streicher | 734 |
| 3. | Binder Katharina | BSV Spannberg | 233Streicher | 242 | 229Streicher | 244 | 242 | 728 |
Erfahrene · BB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer Tobias | UBSC Artemis Stockerau | 336 | 345 | 332Streicher | 347 | 336Streicher | 1.028 |
| 2. | Fuchs Jonas | UBSC Artemis Wien | 330Streicher | 339 | 326Streicher | 341 | 339 | 1.019 |
| 3. | Schmid Matthias | BSV Spannberg | 334 | 334 | 330Streicher | 336 | 334Streicher | 1.004 |
Erfahrene · CO · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Daniel | UBSC Artemis Stockerau | 340Streicher | 349 | 345Streicher | 351 | 349 | 1.049 |
| 2. | Graf Alexander | BSV Spannberg | 338 | 347 | 334Streicher | 349 | 338Streicher | 1.034 |
| 3. | Winter David | UBSC Artemis Wien | 343 | 343 | 339Streicher | 345 | 343Streicher | 1.031 |
Erfahrene · LB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Martin | UBSC Artemis Stockerau | 276 | 285 | 272Streicher | 287 | 276Streicher | 848 |
| 2. | Adler Lukas | UBSC Artemis Wien | 270Streicher | 279 | 275Streicher | 281 | 279 | 839 |
| 3. | Mayr Florian | BSV Spannberg | 274 | 274 | 270Streicher | 276 | 274Streicher | 824 |
Erfahrene · LB · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pichler Clara | UBSC Artemis Stockerau | 294Streicher | 303 | 290Streicher | 305 | 303 | 911 |
| 2. | Steiner Sarah | BSV Spannberg | 292 | 301 | 288Streicher | 303 | 292Streicher | 896 |
| 3. | Berger Anna | UBSC Artemis Wien | 297 | 297 | 293Streicher | 299 | 297Streicher | 893 |
Erfahrene · OR · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiter Nina | UBSC Artemis Stockerau | 305 | 314 | 301Streicher | 316 | 305Streicher | 935 |
| 2. | Auer Sophie | UBSC Artemis Wien | 308 | 308 | 304Streicher | 310 | 308Streicher | 926 |
| 3. | Wallner Johanna | BSV Spannberg | 303 | 303 | 299Streicher | 314 | 303Streicher | 920 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Simon | UBSC Artemis Stockerau | 316 | 316 | 312Streicher | 318 | 316Streicher | 950 |
| 2. | Kern Felix | UBSC Artemis Wien | 310 | 310 | 306Streicher | 321 | 310Streicher | 941 |
| 3. | Brandl Jakob | BSV Spannberg | 305 | 314 | 301Streicher | 316 | 305Streicher | 935 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leitner Mia | UBSC Artemis Wien | 323 | 332 | 319Streicher | 334 | 323Streicher | 989 |
| 1. | Winkler Julia | UBSC Artemis Stockerau | 329 | 329 | 325Streicher | 331 | 329Streicher | 989 |
| 3. | Kaufmann Laura | BSV Spannberg | 318Streicher | 327 | 323Streicher | 329 | 327 | 983 |
