MEISTERSCHAFT
ÜBUNG – Artemis Meisterschaft Bandlschießen 2026
2026 · Für die Gesamtwertung zählen die besten 3 Ergebnisse.
RUNDENWERTUNG
August
Gemeinsame Wertung aus allen dieser Runde zugeordneten Turnieren und Vereinen.
Anfänger · BB · Jugend bis 16 · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Eva | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 301 |
| 2. | Eder Hannah | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 298 |
| 3. | Kaiser Emma | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 296 |
Anfänger · LB · Erwachsen · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Posch Emil | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 207 |
| 2. | Sailer Noah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 205 |
| 3. | Gruber Paul | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 201 |
Anfänger · Traditional Bow · Erwachsen · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang Theresa | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 244 |
| 2. | Binder Katharina | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 242 |
| 3. | Seidl Lena | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 238 |
Erfahrene · BB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuchs Jonas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 339 |
| 2. | Maurer Tobias | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 336 |
| 3. | Schmid Matthias | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 334 |
Erfahrene · CO · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Daniel | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 349 |
| 2. | Winter David | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 343 |
| 3. | Graf Alexander | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 338 |
Erfahrene · LB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Lukas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 279 |
| 2. | Bauer Martin | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 276 |
| 3. | Mayr Florian | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 274 |
Erfahrene · LB · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pichler Clara | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 303 |
| 2. | Berger Anna | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 297 |
| 3. | Steiner Sarah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 292 |
Erfahrene · OR · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auer Sophie | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 308 |
| 2. | Reiter Nina | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 305 |
| 3. | Wallner Johanna | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 303 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Simon | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 316 |
| 2. | Kern Felix | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 310 |
| 3. | Brandl Jakob | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 305 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winkler Julia | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 329 |
| 2. | Kaufmann Laura | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – BSV Spannberg | 327 |
| 3. | Leitner Mia | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen August 2026 – UBSC Artemis Wien | 323 |
