MEISTERSCHAFT
ÜBUNG – Artemis Meisterschaft Bandlschießen 2026
2026 · Für die Gesamtwertung zählen die besten 3 Ergebnisse.
RUNDENWERTUNG
Juli
Gemeinsame Wertung aus allen dieser Runde zugeordneten Turnieren und Vereinen.
Anfänger · BB · Jugend bis 16 · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eder Hannah | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 309 |
| 2. | Hofer Eva | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 303 |
| 3. | Kaiser Emma | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 298 |
Anfänger · LB · Erwachsen · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Posch Emil | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 218 |
| 2. | Gruber Paul | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 212 |
| 3. | Sailer Noah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 207 |
Anfänger · Traditional Bow · Erwachsen · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidl Lena | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 249 |
| 2. | Lang Theresa | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 246 |
| 3. | Binder Katharina | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 244 |
Erfahrene · BB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer Tobias | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 347 |
| 2. | Fuchs Jonas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 341 |
| 3. | Schmid Matthias | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 336 |
Erfahrene · CO · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Daniel | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 351 |
| 2. | Graf Alexander | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 349 |
| 3. | Winter David | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 345 |
Erfahrene · LB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Martin | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 287 |
| 2. | Adler Lukas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 281 |
| 3. | Mayr Florian | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 276 |
Erfahrene · LB · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pichler Clara | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 305 |
| 2. | Steiner Sarah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 303 |
| 3. | Berger Anna | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 299 |
Erfahrene · OR · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiter Nina | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 316 |
| 2. | Wallner Johanna | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 314 |
| 3. | Auer Sophie | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 310 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kern Felix | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 321 |
| 2. | Moser Simon | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 318 |
| 3. | Brandl Jakob | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 316 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leitner Mia | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Wien | 334 |
| 2. | Winkler Julia | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 331 |
| 3. | Kaufmann Laura | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juli 2026 – BSV Spannberg | 329 |
