MEISTERSCHAFT
ÜBUNG – Artemis Meisterschaft Bandlschießen 2026
2026 · Für die Gesamtwertung zählen die besten 3 Ergebnisse.
RUNDENWERTUNG
Juni
Gemeinsame Wertung aus allen dieser Runde zugeordneten Turnieren und Vereinen.
Anfänger · BB · Jugend bis 16 · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Eva | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 297 |
| 2. | Eder Hannah | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 294 |
| 3. | Kaiser Emma | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 292 |
Anfänger · LB · Erwachsen · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Posch Emil | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 203 |
| 2. | Sailer Noah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 201 |
| 3. | Gruber Paul | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 197 |
Anfänger · Traditional Bow · Erwachsen · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang Theresa | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 240 |
| 2. | Seidl Lena | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 234 |
| 3. | Binder Katharina | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 229 |
Erfahrene · BB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer Tobias | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 332 |
| 2. | Schmid Matthias | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 330 |
| 3. | Fuchs Jonas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 326 |
Erfahrene · CO · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Daniel | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 345 |
| 2. | Winter David | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 339 |
| 3. | Graf Alexander | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 334 |
Erfahrene · LB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Lukas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 275 |
| 2. | Bauer Martin | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 272 |
| 3. | Mayr Florian | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 270 |
Erfahrene · LB · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berger Anna | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 293 |
| 2. | Pichler Clara | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 290 |
| 3. | Steiner Sarah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 288 |
Erfahrene · OR · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auer Sophie | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 304 |
| 2. | Reiter Nina | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 301 |
| 3. | Wallner Johanna | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 299 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Simon | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 312 |
| 2. | Kern Felix | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 306 |
| 3. | Brandl Jakob | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 301 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winkler Julia | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 325 |
| 2. | Kaufmann Laura | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – BSV Spannberg | 323 |
| 3. | Leitner Mia | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Juni 2026 – UBSC Artemis Wien | 319 |
