MEISTERSCHAFT
ÜBUNG – Artemis Meisterschaft Bandlschießen 2026
2026 · Für die Gesamtwertung zählen die besten 3 Ergebnisse.
RUNDENWERTUNG
Mai
Gemeinsame Wertung aus allen dieser Runde zugeordneten Turnieren und Vereinen.
Anfänger · BB · Jugend bis 16 · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eder Hannah | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 307 |
| 2. | Hofer Eva | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 301 |
| 3. | Kaiser Emma | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 296 |
Anfänger · LB · Erwachsen · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruber Paul | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 210 |
| 2. | Posch Emil | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 207 |
| 3. | Sailer Noah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 205 |
Anfänger · Traditional Bow · Erwachsen · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidl Lena | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 247 |
| 2. | Lang Theresa | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 244 |
| 3. | Binder Katharina | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 242 |
Erfahrene · BB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer Tobias | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 345 |
| 2. | Fuchs Jonas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 339 |
| 3. | Schmid Matthias | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 334 |
Erfahrene · CO · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Daniel | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 349 |
| 2. | Graf Alexander | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 347 |
| 3. | Winter David | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 343 |
Erfahrene · LB · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Martin | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 285 |
| 2. | Adler Lukas | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 279 |
| 3. | Mayr Florian | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 274 |
Erfahrene · LB · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pichler Clara | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 303 |
| 2. | Steiner Sarah | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 301 |
| 3. | Berger Anna | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 297 |
Erfahrene · OR · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiter Nina | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 314 |
| 2. | Auer Sophie | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 308 |
| 3. | Wallner Johanna | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 303 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · m
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moser Simon | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 316 |
| 2. | Brandl Jakob | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 314 |
| 3. | Kern Felix | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 310 |
Erfahrene · Traditional Bow · Allgemein · w
| Rang | Name | Verein | Austragung | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leitner Mia | UBSC Artemis Wien | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Wien | 332 |
| 2. | Winkler Julia | UBSC Artemis Stockerau | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – UBSC Artemis Stockerau | 329 |
| 3. | Kaufmann Laura | BSV Spannberg | ÜBUNG – Bandlschießen Mai 2026 – BSV Spannberg | 327 |
