ERGEBNISSE
Indoor neu 01
Tag und Startblock werden genauso ausgewählt wie in der öffentlichen Startliste.
MEHRTAGESWERTUNG
Gesamtergebnis
Die Gesamtwertung summiert alle vorgesehenen Turniertage derselben Anmeldung.
Gesamtergebnis
Blankbogen · U13 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Gruber Lukas | UBSC Testpfeil | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Gruber Lukas | UBSC Testpfeil | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Gruber Lukas | UBSC Testpfeil | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Gruber Lukas | UBSC Testpfeil | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U13 m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Fuchs Anna | BSV Testtal | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Fuchs Anna | BSV Testtal | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Fuchs Anna | BSV Testtal | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Fuchs Anna | BSV Testtal | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U15 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Kern Felix | AC Musterstadt | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Kern Felix | AC Musterstadt | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Kern Felix | AC Musterstadt | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Kern Felix | AC Musterstadt | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U15 m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Posch Laura | Bogenteam Nord | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Posch Laura | Bogenteam Nord | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Posch Laura | Bogenteam Nord | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Posch Laura | Bogenteam Nord | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U18 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Sailer Jonas | Bogenteam Süd | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Sailer Jonas | Bogenteam Süd | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Sailer Jonas | Bogenteam Süd | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Sailer Jonas | Bogenteam Süd | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U18 m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Weiss Sophie | SV Pfeilflug | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Weiss Sophie | SV Pfeilflug | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Weiss Sophie | SV Pfeilflug | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Weiss Sophie | SV Pfeilflug | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U21 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Moser David | BSV Waldmitte | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Moser David | BSV Waldmitte | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Moser David | BSV Waldmitte | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Moser David | BSV Waldmitte | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · Allg. Klasse w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Brandl Tobias | Artemis Demo Club | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · Allg. Klasse m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Kaufmann Lena | Archery Lab | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · 50+ w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Urban Paul | UBSC Testpfeil | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Urban Paul | UBSC Testpfeil | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Urban Paul | UBSC Testpfeil | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Urban Paul | UBSC Testpfeil | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · 50+ m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Berger Eva | BSV Testtal | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Berger Eva | BSV Testtal | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Berger Eva | BSV Testtal | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Berger Eva | BSV Testtal | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · 65+ w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Eder Leon | AC Musterstadt | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Eder Leon | AC Musterstadt | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Eder Leon | AC Musterstadt | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Eder Leon | AC Musterstadt | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · 65+ m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Bauer Mia | Bogenteam Nord | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Bauer Mia | Bogenteam Nord | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Bauer Mia | Bogenteam Nord | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Bauer Mia | Bogenteam Nord | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U8 w/m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Koller Simon | Bogenteam Süd | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Koller Simon | Bogenteam Süd | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Koller Simon | Bogenteam Süd | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Koller Simon | Bogenteam Süd | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blankbogen · U10 w/m m · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Haider Clara | SV Pfeilflug | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Haider Clara | SV Pfeilflug | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Haider Clara | SV Pfeilflug | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Haider Clara | SV Pfeilflug | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurve · U13 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Graf Emil | BSV Waldmitte | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Graf Emil | BSV Waldmitte | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Graf Emil | BSV Waldmitte | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.vorläufig | Graf Emil | BSV Waldmitte | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traditional · U13 w w · Sternturnier
| Rang | Name | Verein | 19.12. | 20.12. | Gesamt Score | Gesamt 10er | Gesamt 9er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.vorläufig | Pichler Martin | Artemis Demo Club | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
